Europska Turneja 2010
| Datum | Kraj | Država | Arena | Nazočnost | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Kolovoz | Reading | Velika Britanija | Little John's Farm | 80,000 | LINK | |
| 29. Kolovoz | Leeds | Velika Britanija | Bramham Park | 80,000 | LINK | |
| 31. Kolovoz | Belfast | Velika Britanija | Odyssey Arena | 14,000 | LINK | |
| 1. Rujan | Dublin | Irska | The O2 | 14,000 | LINK | |
| 4. Rujan | Rome | Italija | Palalottomatica | 13,000 | LINK | |
| 5. Rujan | Milan | Italija | Mediolanum Forum | 12,000 | LINK | |
| 8. Rujan | Zuerich | Švicarska | Hallenstadion | 9,400 | LINK | |
| 10. Rujan | Amneville | Francuska | Galaxie | 12,000 | LINK | |
| 13. Rujan | Pariz | Francuska | Bercy | 17,000 | LINK | |
| 14. Rujan | Pariz | Francuska | L'Arc Bar | 300 | LINK | |
| 16. Rujan | Ženeva | Švicarska | Geneva Arena | 9,500 | LINK | |
| 18. Rujan | Beč | Austrija | Wiener Stadthalle | 15,000 | LINK | |
| 21. Rujan | Bukurešt | Rumunjska | Romexpo | 30,000 | / | |
| 23. Rujan | Beograd | Srbija | Belgrade Arena | 14,000 | / | |
| 24. Rujan | Zagreb | Hrvatska | Arena Zagreb | 15,000 | LINK | |
| 27. Rujan | Prag | Češka | O2 Arena | 16,000 | / | |
| 30. Rujan | Antwerpen | Belgija | Sportpaleis | 13,000 | / | |
| 2. Listopad | Lille | Francuska | Le Zenith | 7,000 | / | |
| 3. Listopad | Arnhem | Nizozemska | GelreDome XS | 12,000 | / | |
| 6. Listopad | Lisabon | Portugal | Pavilhao Atlantico | 15,000 | / | |
| 9. Listopad | Madrid | Španjolska | Palacio de Vistalegre | 10,000 | / | |
| 10. Listopad | San Sebastian | Španjolska | Velodromo de Anoeta | 4,000 | / | |
| 13. Listopad | London | Velika Britanija | The O2 Arena | 20,000 | / | |
| 14. Listopad | London | Velika Britanija | The O2 Arena | 20,000 | / | |
| 17. Listopad | Birmingham | Velika Britanija | LG Arena | |||
| 18. Listopad | Manchester | Velika Britanija | M.E.N. Arena | |||
| 22. Listopad | Zaragoza | Španjolska | Pabellon Principe Felipe | |||
| 23. Listopad | Barcelona | Španjolska | Palau Municipal |
